Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2022
Hygiena výživy | ||||||||||||
Rok 2022 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Počet provedených kontrol | 40 | 64 | 57 | 82 | 97 | 87 | 81 | 76 | 81 | 82 | 56 | 29 |
Počet udělených sankcí | 6 | 4 | 4 | 15 | 4 | 8 | 12 | 21 | 14 | 12 | 5 | 2 |
Celková hodnota sankcí | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 30 500 | 4 000 | 34 000 | 39 000 | 37 000 | 43 500 | 22 500 | 15 000 | 9 000 |
Počet řešených podnětů - prokázaných | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Počet řešených podnětů – neprokázaných | 16 | 16 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Zjištěné závady | Počet provozoven se zjištěnými závadami | |||||||||||
Rok 2022 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Osobní hygiena | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Provozní hygiena | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Stavebně technický stav | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
Podmínky skladování potravin | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
Sledovatelnost potravin | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů | 1 | |||||||||||
Povinnost informovat o alergenech |