Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2022
Hygiena výživy | ||||||||||||
Rok 2022 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Počet provedených kontrol | 40 | 64 | 57 | |||||||||
Počet udělených sankcí | 6 | 4 | 4 | |||||||||
Celková hodnota sankcí | 9 000 | 8000 | 8 000 | |||||||||
Počet řešených podnětů - prokázaných | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Počet řešených podnětů – neprokázaných | 16 | 16 | 9 |
Zjištěné závady | Počet provozoven se zjištěnými závadami | |||||||||||
Rok 2022 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Osobní hygiena | ||||||||||||
Provozní hygiena | 1 | 1 | ||||||||||
Stavebně technický stav | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Podmínky skladování potravin | ||||||||||||
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin | ||||||||||||
Sledovatelnost potravin | 1 | 1 | ||||||||||
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů | ||||||||||||
Povinnost informovat o alergenech |