Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2025
Hygiena výživy | ||||||||||||
Rok 2025 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Počet provedených kontrol | 53 | 68 | 80 | |||||||||
Počet udělených sankcí | 2 | 5 | 5 | |||||||||
Celková hodnota sankcí | 8000 | 31000 | 21000 | |||||||||
Počet řešených podnětů - prokázaných | 2 | 3 | 2 | |||||||||
Počet řešených podnětů – neprokázaných | 2 | 7 | 3 |
Zjištěné závady | Počet provozoven se zjištěnými závadami | |||||||||||
Rok 2025 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Osobní hygiena | ||||||||||||
Provozní hygiena | 1 | 2 | ||||||||||
Stavebně technický stav | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Podmínky skladování potravin | 1 | |||||||||||
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin | 1 | |||||||||||
Sledovatelnost potravin | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami | ||||||||||||
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů | ||||||||||||
Povinnost informovat o alergenech |