Preventivní testování zaměstnanců - zaměstnavatelé Olomoucký kraj
kalendářní týden 2021 | počet provozoven | počet testovaných zaměstnanců | procento potitivních antigenních testů | počet pozitivních antigenních testů |
11. | 240 | 28573 | 0,62% | 176 |
12. | 240 | 23724 | 0,50% | 118 |
13. | 243 | 22748 | 0,50% | 114 |
14. | 274 | 28882 | 0,47% | 136 |
15. | 268 | 26267 | 0,25% | 66 |
16. | 268 | 28120 | 0,19% | 54 |
17. | 290 | 26493 | 0,13% | 33 |
18. | 289 | 25602 | 0,06% | 16 |
19. | 285 | 28327 | 0,07% | 19 |
20. | 280 | 25470 | 0,07% | 17 |
21. | 270 | 22621 | 0,04% | 8 |
22. | 231 | 19410 | 0,01% | 1 |
23. | 227 | 19436 | 0,02% | 3 |
24. | 201 | 16719 | 0,02% | 3 |
25. | 195 | 13306 | 0,01% | 1 |
26. | 55 | 2009 | 0,00% | 0 |
celkem | 3856 | 357706 | 0,18% | 765 |
Údaje k 9. 7. 2021 12:20 hod.
Kontrolní činnost
16.6.2021Kalendářní týden 2021 | Mimořádná opatření | Izolace/Karantény | Celkem | Komentář |
18. | 73 | 48 | 121 | |
19. | 122 | 38 | 160 | |
20. | 111 | 32 | 143 | |
21. | 143 | 28 | 171 | |
22. | 136 | 28 | 164 | |
23. | 135 | 19 | 154 | |
24. | 102 | 7 | 109 | |
25. | 113 | 8 | 121 | |
26. | 81 | 7 | 88 | |
27. | 16 | 1 | 17 | |
28. | 15 | 6 | 21 | |
29. | 30 | 10 | 40 | |
30. | 34 | 3 | 37 | |
31. | 33 | 0 | 33 | |
32. | 39 | 5 | 44 |
Celkem provedeno 88 SZD a 7 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 39 SZD nad dodržováním mimořádných opatření (činnosti epidemiologicky závažné, čerpací stanice pohonných hmot, koupaliště, kavárny, diskotéky a kluby, hromadné kulturní akce - Litovelský Miniotvírák aj.). Ve 3 případech byla uložena sankce. V 5 případech byla kontrola provedena ve spolupráci s Policií ČR. |
33. | 65 | 11 | 76 | Celkem provedeno 131SZD a 57 šetření nemocí z povolání. Z toho 65 SZD bylo nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. koupaliště Šumperk, ubytování na Přerovsku, kavárny, diskotéky, kina v Olomouci a Petrově nad Desnou, hromadné akce - Cirkus Kabát Přerov, Letní Flóra 2021, fotbalové utkání v Olomouci). Ve 3 případech bylo zjištěno porušení povinností organizátora akce (řešeno sankcí). HV v 5 případech provedla kontrolu ve spolupráci s Policií ČR. |
34. | 44 | 6 | 50 | Celkem provedeno 90 SZD a 25 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 44 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. zotavovací akce pro děti; koupaliště a ubytování na okrese Prostějov, kavárny, diskotéky v denní či noční době na okresech Prostějov a Přerov; hrad Šternberk, zámek Náměšť na Hané, hromadné akce - Fesťák v Pivču ZUBR. V 9 případech bylo zjištěno porušení povinností pohybu a pobytu s ochrannou dýchacích cest u zaměstnanců. HV v 7 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. |
35. | 62 | 15 | 77 | Celkem provedeno 117 SZD a 40 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 62 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatelé zdravotních služeb; koupaliště na Prostějovsku, ubytování na Olomoucku, činnosti epidemiologicky závažnéna Přerovsku, kino, divadlo, sportovní akce na Šumpersku, bary a diskotéky na Olomoucku, hromadné akce - Mohelnický Folk fest, BETTER WORLD FEST Přerov. Při SZD nebylo zjištěno porušení protipepidemických opatření. HV v 5 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. |
36. | 63 | 21 | 84 | Celkem provedeno 153 SZD a 54 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 63 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatelé zdravotních služeb na Přerovsku; koupaliště na Prostějovsku, ubytování na Jesenicku, činnosti epidemiologicky závažné na Olomoucku, divadlo v Olomouci ,muzeum Velké Losiny, restaurace v noční době na Jesenicku, hromadné akce -koncert v Šumperku, akce KUNST Hranice. HV ve 4 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR.Při SZD bylo zjištěno 4x porušení protipepidemických opatření - pobyt a pohyb s ochranou dýchacích cest u zaměstnanců. |
37. | 65 | 18 | 83 | Celkem provedeno 145 SZD a 41 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 65 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatelé zdravotních služeb na Olomoucku; sauna na Šumpersku, ubytování na Jesenicku, činnosti epidemiologicky závažné na Prostějovsku, divadlo v Šumperku, Prostějově, muzeum v Přerově a Olomouci, kavárny a restaurace v Olomouci, bary v noční době v Zábřehu, hromadné akce -Brusovy slavnosti Mohelnice, sportovní akce v Šumperku. HV ve 4 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. Při SZD bylo zjištěno 5x porušení protipepidemických opatření - 3x pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest u zaměstnanců, 2x pořadatel akce neplnil povinnosti vyplývající z mimořádného opatření (4x sankce uložená na místě, 1x bude řešeno ve správním řízení). |
38. | 76 | 21 | 97 | Celkem provedeno 181 SZD a 24 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 76 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb na Šumpersku, Prostějovsku; bazény na Šumpersku, činnosti epidemiologicky závažné na Jesenicku, kavárny a restaurace v denní době na Prostějovsku, bary v noční době na Přerovsku, hromadné akce na Olomoucku, Dny kulturního dědictví na Šumpersku, výstava hub na Přerovsku, sportovní akce (hokej, házená) v Olomouci a Prostějově. HV ve 4 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. Při SZD bylo zjištěno 3x porušení protipepidemických opatření - 2x pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest u zaměstnanců, 1x pořadatel akce neplnil povinnosti vyplývající z mimořádného opatření (2x sankce uložená na místě, 1x bude řešeno ve správním řízení). |
39. | 57 | 17 | 74 | Celkem provedeno 123 SZD a 61 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 57 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. školská zařízení na Olomoucku; poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb na Olomoucku, Přerovsku; bazény na Olomoucku, činnosti epidemiologicky závažné na Prostějovsku; kavárny a restaurace v denní době na Přerovsku, bary v noční době na Prostějovsku; hromadné a kulturní akce na Přerovsku (Hody Tovačov, Setkání Hanáků v Tovačově), muzea na Jesenicku. HV ve 4 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. Při SZD bylo zjištěno 6x porušení protipepidemických opatření, a to 6x pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest u zaměstnanců (bloková pokuta uložená na místě). |
40. | 83 | 22 | 105 | Celkem provedeno 166 SZD a 64 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 83 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. školská zařízení na Přerovsku; poskytovatelé zdravotních služeb na Prostějovsku; bazény na Přerovsku. ubytovací služby na Olomoucku, činnosti epidemiologicky závažné na Prostějovsku a Šumpersku; kavárny a restaurace v denní době na Šumpersku, bary v noční době na Olomoucku; kulturní akce -koncert Škwor v Zábřehu. Hygiena výživy ve 4 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. Hygiena práce provedla 4 SZD u zaměstnavatelů zaměstnávající cizince, zejména agenturní pracovníky. Při SZD bylo zjištěno celkem 8x porušení protipepidemických opatření, a to pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest u zaměstnanců (bloková pokuta uložená na místě). |
41. | 74 | 10 | 84 | Celkem provedeno 143 SZD a 60 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 74 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatel sociálních služeb na Olomoucku, bazény na Přerovsku. ubytovací služby na Olomoucku, činnosti epidemiologicky závažné na Přerovsku; kavárny a restaurace v denní době, bary v noční době ; akce -DUHA - Kulturní klub u hradeb, kino pro seniory na Prostějovsku, zámek Úsov. Hygiena výživy ve 4 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. Hygiena práce provedla 4 SZD u zaměstnavatelů zaměstnávající cizince, zejména agenturní pracovníky. Při SZD nebylo zjištěno porušení protipepidemických opatření. |
42. | 41 | 6 | 47 | Celkem provedeno 87 SZD a 24 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 41 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatel sociálních služeb v Zábřehu, bazény na Prostějovsku, ubytovací služby na Šumpersku, činnosti epidemiologicky závažné na Olomoucku; kavárny a restaurace v denní době, bary v noční době na OLomoucku, v Mohelnici ; akce -podzimní Flora, kulturní akce v Rapotáně, sporotvní akce - volejbalová extraliga v Postějově. Hygiena práce provedla 4 SZD u zaměstnavatelů zaměstnávající cizince, zejména agenturní pracovníky. Hygiena výživy ve 2 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR v noční době, kdy ve 3 případech byla uložena zaměstnancům sankce za nerespektování mimořádného opatření týkajícího se pohybu a pobytu s ochranou dýchacích cest. |
43. | 40 | 5 | 45 | Celkem provedeno 62 SZD a 12 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 40 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatel sociálních služeb na Přerovsku, činnosti epidemiologicky závažné na Olomoucku a Šumpersku; kavárny a restaurace v denní a noční době na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku a Šumpersku . Hygiena práce provedla 2 SZD u zaměstnavatelů zaměstnávající cizince, zejména agenturní pracovníky. Hygiena výživy ve 25 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. SZD nebylo zjištěno porušení platných a účinných mimořádných opatření. |
44. | 66 | 0 | 43 | Celkem provedeno 78 SZD a 58 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 66 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb na ŠUmpersku a Jesenicku, činnosti epidemiologicky závažné na Prostějovsku a Jesenicku. Hygiena výživy ve 23 případech provedla kontrolu s Policií ČR v denní a noční době napříč OLomouckým krajem (Prostějov, Jeseník Tovačov, Polkovice apod.) v provozovnách stravovacích služeb, kdy nebylo zitěno nedostatků. Hygiena práce při výkonu SZD udělila jednu sankci zaměstnanci za neplnění povinností vyplývajících z mimořádného opatření - pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest na pracovišti. |
45. | 81 | 0 | 81 | Celkem provedeno 92 SZD a 58 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 81 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatel sociálních služeb na ŠUmpersku, činnosti epidemiologicky závažné na Jesenicku; kina, divadla na Olomoucku, kavárny a restaurace v denní a noční době na Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku a Šumpersku . Hygiena výživy ve 30 případech provedla kontrolu ve spolupráci s PČR. SZD nebylo zjištěno porušení platných a účinných mimořádných opatření. Ve 3 případech bylo zjištěno hygienou práce porušení mimořádného opatření - pohyb a pobyt zaměstnance na pracivišti bez ochranny dýchacích cest (sankce) |
46. | 29 | 0 | 29 | Celkem provedeno 45 SZD a 8 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 29 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. poskytovatelé sociálních služeb na Šumpersku, činnosti epidemiologicky závažné a ubytovací služby na Prostějovsku; bazén na Jesenicku, provozovateé stravovacích služeb, vč. diskotéky 3x v denní době bez Policie ČR na Olomoucku a Prostějovsku, 1x diskotéka v noční době s Policií ČR na Šumpersku . SZD nebylo zjištěno porušení platných a účinných mimořádných opatření. V 1 případě bylo zjištěno hygienou práce na Litovelsku porušení mimořádného opatření - pohyb a pobyt zaměstnance na pracivišti bez ochranny dýchacích cest (sankce). |
47. | 15 | 0 | 15 | Celkem provedeno 21 SZD a 55 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 15 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. činnosti epidemiologicky závažné, ubytovací služby a bazény na Šumpersku, provozovatelé stravovacích služeb - v denní době bez Policie ČR - na Olomoucku, Přerovku, Zábřezsku a Prostějovsku. SZD nebylo zjištěno porušení platných a účinných mimořádných opatření. |
48. | 12 | 2 | 14 | Celkem provedeno 28 SZD a 27 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 12 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. provozovatelé sociálních služeb na Jesenicku, kontrola povinností pohybu a pobytu na pracovišti s ochranou dýchycích cest u zaměstnavatele na Prostějovsku. SZD nebylo zjištěno porušení platných a účinných mimořádných opatření. |
49. | 17 | 4 | 21 | Celkem provedeno 35 SZD a 40 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 17 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. kontrola povinností pohybu a pobytu na pracovišti s ochranou dýchycích cest u zaměstnavatele na Přerovsku, kdy SZD bylo zjištěno v 1 případě porušení mimořádného opatření v této oblasti (sankce), kontroly v provozovnách stravovacích služeb v denní době bez spolupráce s Policií ČR na Olomoucku a Prostějovsku nedostatky nezjistily. |
50. | 5 | 1 | 6 | Celkem provedeno 10 SZD a 19 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno 5 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. kontrola povinností pohybu a pobytu na pracovišti s ochranou dýchycích cest u zaměstnavatele, testování zaměstnanců u zaměstnavatele na Prostějovsku. SZD nebylo zjištěno porušení mimořádného opatření v této oblasti. Kontrola v provozovně stravovacích služeb v denní době bez spolupráce s Policií ČR na Prostějovsku byla zaměřena na § 19 zákona č. 258/2000 Sb., nedostatky nebyly zjištěny. |
51. | 3 | 0 | 3 | Celkem provedeny 3 SZD a 8 šetření nemocí z povolání. Z tohoto počtu kontrol bylo provedeno3 SZD nad dodržováním protiepidemických opatření upravených MO (např. kontrola povinností pohybu a pobytu na pracovišti s ochranou dýchycích cest u zaměstnavatele v provozovnách stravacích služeb na Šumpersku a Olomoucku. SZD bylo zjištěnov jednom případě porušení mimořádného opatření v této oblasti (sankce). Kontroly byly provedeny bez přítomnosti PČR v denní době. |
52. | 0 | 0 | 0 | |
SZD celkem | 2081 | 399 | 2457 |
Údaje k 17. 1. 2022 14:58 hod.
Olomoucký kraj - preventivní testování Covid-19 na vysokých školách
kalendářní týden 2021 | počet testovaných studentů | počet pozitivních antigenních testů studentů | procento potitivních antigenních testů studentů | počet pozitivních konfirmačních RT - PCR studentů |
17. | 1253 | 3 | 0,24% | 0 |
18. | 1642 | 0 | 0,00% | 0 |
19. | 1821 | 1 | 0,05% | 0 |
20. | 2220 | 1 | 0,05% | 0 |
21. | 1928 | 0 | 0,00% | 0 |
22. | 1656 | 0 | 0,00% | 0 |
23. | 1282 | 2 | 0,10% | 0 |
24. | 1066 | 0 | 0,00% | 0 |
25. | 880 | 0 | 0,00% | 0 |
26. | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
celkem | 13748 | 7 | 0,05% | 0 |
Údaje k 2. 7. 2021 7:30 hod.