Super User

Super User

Náplní práce tohoto úseku je zajišťování kvalitního zázemí pro veškerou činnost organizace, zejména zajišťování všech ekonomických činností organizace, tj. účetnictví, rozpočet, výkaznictví, fakturace, pokladna, hospodaření s majetkem, mzdová účtárna, dále zajišťování kontaktu s nadřízeným prvkem v rámci řídícího systému v oblasti zpracování ekonomických rozborů a výkazů. V provozních činnostech jde zejména o zajištění autoprovozu a dále správu a údržbu užívaných budov. V rámci informačních technologií zajišťuje správu strukturálních sítí a technické zajištění počítačových systémů.  


Oddělení ekonomické a informačních technologií

  • Zajišťuje hospodaření organizační složky státu s majetkem státu.
  • Zpracovává rozpočet organizační složky státu, komplexní ekonomické rozbory, výkazy a dílčí analýzy.
  • Zajišťuje komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinuje účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření, včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.
  • Zajišťuje fakturaci a likvidace faktur v organizaci a platební styk s bankou.
  • Kontroluje a sleduje hospodaření podle rozpočtu, včetně sledování vývoje, provádění rozborů a stanovování návrhů na rozpočtová opatření a provádí rozpočtová opatření.
  • Navrhuje, přijímá a projednává rozpočtové změny v rámci rozpočtu, vede výkaznictví.
  • komplexně zajišťuje agendu platů a s ní související operace.
  • usměrňuje platový vývoj, zajišťuje výpočet výše platu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Vede skladové hospodářství, kompletní skladovou evidenci.
  • Zajišťuje provedení periodické inventarizace majetku a závazků organizace vždy k poslednímu dni daného roku.
  • Vede agendu pokut.
  • Zajišťuje komplexní správu majetkových souborů včetně evidence majetku.
  • Vede knihovnu (beletrie) KHS.
  • Stanovuje požadavky na zabezpečení informačních a komunikačních technologií, zpracovává bezpečnostní standardy navrhuje řešení bezpečnostních incidentů a provádění auditů informačních bezpečnostních řídících systémů.
  • Tvoří návrhy a implementace v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Tvoří a řídí dílčí části systému bezpečnosti informací v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Zajišťuje výstavbu a administraci provozu sítí LAN a vytváří uživatelské aplikace pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
  • Navrhuje systém zabezpečující ochranu dat i celých systémů. Navrhuje systém zálohování dat a jeho realizaci.
  • Navrhuje propojení na další systémy výpočetní techniky. Zajišťuje správu (administrování) systému výpočetní techniky.
  • Metodické usměrňuje uživatele, definuje jejich problémy a jejich řešení se všemi účastníky správy systému.
  • Zajišťuje ochranu, údržbu a aktualizace složitých databází.
  • Zjišťuje bezpečnost dat.
  • Zajišťuje integritu dat.
  • Monitoruje a nastavuje parametry podle požadavků uživatelů.
  • Zajišťuje obnovu a modernizaci výpočetní techniky.

Oddělení provozně organizační

  • Komplexně zajišťuje provoz souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozně – ekonomické stránce.
  • zajišťuje provoz a údržbu, zajišťuje organizaci prováděných prací, včetně potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce.
  • Zajišťuje podklady pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými organizacemi, zajišťuje přebírání dodávek a provedených prací.
  • Zajišťuje dopravu, provoz, údržbu, opravy a hospodárné využití dopravních prostředků.
  • Organizačně zabezpečuje energetické a vodní hospodářství a nakládání s odpady.
  • Zajišťuje provádění pravidelných revizí všech zařízení dle platných právních předpisů.
  • Vykonává běžné údržbářské práce.
  • Zajišťuje úklidové práce na všech pracovištích KHS a kolem objektů KHS.
  • Zajišťuje úkoly na úseku požární ochrany, BOZP a ochrany majetku.

Schválený projekt REACT

 

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 42 56 45 49 59 49 0 5 64 52 32 18
Počet udělených sankcí 2 4 7 5 1 5 0 0 1 1 0 1
Celková hodnota sankcí 1000 3300 6000 3500 5000 2500 0 0 500 500 0 300
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 1 2 3 1 6 0 1 0 0 0 0
Provozní hygiena 1 11 7 8 4 12 0 0 6 5 0 1
Stavebně technický stav 1 12 11 12 13 13 0 0 8 13 6 0
Podmínky skladování potravin 1 5 8 4 7 13 0 0 8 5 1 3
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 3 3 3 2 0 0 1 0 0 0
Sledovatelnost potravin 1 4 1 1 1 4 0 0 2 1 0 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 3 5 4 4 11 0 1 2 2 1 1
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 3 0 2 5 0 0 0 4 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 31 32 39 39 29 26 4 0 33 12 5 0
Počet udělených sankcí 1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 2 0
Celková hodnota sankcí 2000 500 1000 0 500 1500 0 0 1000 500 16000 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Provozní hygiena 3 2 8 4 1 2 0 0 5 2 0 0
Stavebně technický stav 4 9 10 9 6 3 0 0 5 3 1 0
Podmínky skladování potravin 2 4 3 4 0 1 0 0 7 3 0 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 2 1 0 1 0 0 5 0 0 0
Sledovatelnost potravin 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 2 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2017     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 23 31 31 32 20 19 0 0 16 30 15 5
Počet udělených sankcí 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Celková hodnota sankcí 1000 5000 3000 0 500 1000 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2017     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní hygiena 1 3 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0
Stavebně technický stav 1 6 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0
Podmínky skladování potravin 4 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sledovatelnost potravin 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 3 3 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 27 24 20 35 25 33 0 0 29 16 16 2
Počet udělených sankcí 3 5 4 4 6 2 0 0 1 3 2 0
Celková hodnota sankcí 2500 3500 8000 7000 8500 1500 0 0 1000 8000 5000 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní hygiena 2 3 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0
Stavebně technický stav 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0
Podmínky skladování potravin 1 1 2 1 4 1 0 0 0 1 1 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0
Sledovatelnost potravin 1 3 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 0 1 3 3 0 0 0 1 1 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 27 38 31 38 42 31 0 2 24 36    
Počet udělených sankcí 3 9 4 2 8 1 0 0 7 1    
Celková hodnota sankcí 3000 13000 2500 2000 8000 2000 0 0 8000 5000    
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0    

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0    
Provozní hygiena 1 2 2 1 2 0 0 0 1 0    
Stavebně technický stav 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1    
Podmínky skladování potravin 1 4 0 1 4 0 0 0 2 0    
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 2 2 0 3 1 0 0 2 0    
Sledovatelnost potravin 0 4 2 2 3 1 0 0 2 0    
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 2 1 1 4 1 0 0 1 0    
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0    
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2020     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 19 30 17 0 0 19 0 2 5 0 0 0
Počet udělených sankcí 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Celková hodnota sankcí 1000 9000 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2020     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní hygiena 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Stavebně technický stav 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Podmínky skladování potravin 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sledovatelnost potravin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 0  0 0  0 12 30 0  1 17  6  
Počet udělených sankcí 0 0  0 0 0  0  
Celková hodnota sankcí 0 0 0 2000  0  0 5000   
Počet řešených podnětů - prokázaných 0  0 0 0 0  0 0  0  
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0  0  

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0  0 0 0  
Provozní hygiena 0  0 0 0 0  
Stavebně technický stav 0  0 0 0  
Podmínky skladování potravin 0 0 0 0  
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 0  
Sledovatelnost potravin 0  0 0  
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0  0 0 0  
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 0  
Povinnost informovat o alergenech 0  0 0 0 0  
Hygiena výživy
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 42 67 99 103 85 102 98 103 112 75 62 65
Počet udělených sankcí 2 4 28 0 23 38 29 21 34 6 10 7
Celková hodnota sankcí 1000 3300 60000 81500 70000 84000 63500 51500 61500 16000 22000 20500
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 3 4 0 2 4 4 0 2 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 3 4 0 5 5 6 5 5 4 2

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 1 9 10 8 7 7 8 10 5 5 4
Provozní hygiena 1 11 6 21 17 21 15 16 12 8 6 4
Stavebně technický stav 1 12 12 10 9 8 9 7 8 5 4 1
Podmínky skladování potravin 1 5 12 17 12 13 11 14 15 9 6 3
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 7 10 11 9 10 9 7 4 2 2
Sledovatelnost potravin 1 4 6 8 10 9 5 6 9 7 5 3
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 3 15 9 7 5 8 7 6 2 2 3
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 6 5 3 2 7 6 6 1 1 1
Povinnost informovat o alergenech 0 4 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0