Hustopeče nad Bečvou - havárie 28. 2. 2025
- KHS - Monitoring jakosti vody ve studních a vodovodech pro veřejnou potřebu v souvislosti s mimořádnou událostí v lokalitě Hustopeče nad Bečvou dne 28.2.2025
- KHS - Opatření pro snížení možných zdravotních rizik zaměstnanců vzhledem k odstraňování následků havárie železničních cisteren s benzenem
- Tisková zpráva - Krajská hygienická stanice se podílí na řešení havárie vlaku s cisternami s benzenem u Hustopečí nad Bečvou - 8. 4. 2025
- Havárie Hustopeče nad Bečvou 2025 - Olomoucký kraj
Výsledky laboratorních analýz pitné vody:
Datum odběru | Odběrové místo č.* | Limit (μg/l) | Nález (μg/l) | Poznámka |
5. 3. 2025 | 1 | 1 | 0,9 | pro hodnocení podpůrně využito vyhlášky č. 252/2004 Sb. |
2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti | |
7. 3. 2025 | 1 | 1 | 0,8 | pro hodnocení podpůrně využito vyhlášky č. 252/2004 Sb. |
2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti | |
10. 3. 2025 | 2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
17. 3. 2025 | 2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
24. 3. 2025 | 2, 3, 5, 6 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
1. a 2. 4. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
8. 4. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
15. 4. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
22. 4. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
29. 4. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
6. 5. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
20. 5. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
27. 5. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
10. 6. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
24. 6. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
1. 7. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
8. 7. 2025 | 2-9 | 1 | <0,5 | pod mezí stanovitelnosti |
* Studny - odběrové místo číslo:
1) Hustopeče nad Bečvou, chatová oblast, ev.č. 32 a ev. č. 41 (vyřazeny od 10. 3. 2025, není zdroj pitné vody)
2) Hustopeče nad Bečvou, Nádražní č.p. 110
3) Hustopeče nad Bečvou, Nádražní č.p. 123
4) Hustopeče nad Bečvou, Nádražní č.p. 215 (zařazeno od 2. 4. 2025)
5) Hustopeče nad Bečvou, Restaurace Jachta, č.p. 332
6) Hustopeče nad Bečvou, Dlouhá 43
Vodovody pro veřejnou potřebu - odběrové místo číslo:
7) skupinový vodovod Záhoří – obec Ústí, čerpací stanice pitné vody Ústí, od 8. 4. 2025 je určeno nové místo odběru – ZŠ a MŠ Ústí, Ústí č.p. 53, 753 01 Hranice – výtokový kohout v mateřské škole Ústí
8) vodovod Hustopeče nad Bečvou – Mateřská škola Hustopeče nad Bečvou, V zahradách 274, 753 66 Hustopeče nad Bečvou – výtokový kohout v mateřské školce
9) vodovod zajišťující pitnou vodou pro lázně Teplice nad Bečvou – výtokový kohout na vodojemu Baranka.