Činnost KHS 2025
měsíc |
závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření |
rozhodnutí (bez pokut) |
státní zdravotní dozor |
podněty (přijaté) |
nemoci z povolání (šetření) |
zdravotně preventivní akce počet akcí |
zdravotně preventivní akce počet proškolených |
RAPEX* šetřených výrobků |
RASFF* šetřených výrobků |
1. | 300 | 211 | 206 | 26 | 39 | 7 | 117 | 280 | 0 |
2. | 373 | 249 | 321 | 38 | 51 | 16 | 334 | 50 | 0 |
3. | 409 | 196 | 337 | 40 | 49 | 8 | 165 | 165 | 0 |
4. | 422 | 198 | 456 | 37 | 51 | 18 | 407 | 306 | 0 |
5. | |||||||||
6. | |||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
celkem |
* SAFETY GATE
* RASFF