Činnost KHS

měsíc
2023

závazná stanoviska,
stanoviska, vyjádření
rozhodnutí
(bez pokut)
státní zdravotní
dozor
podněty
(přijaté)
nemoci z povolání
(šetření)
zdravotně preventivní akce
počet akcí
 zdravotně preventivní akce
počet proškolených
RAPEX*
šetřených výrobků
RASFF*
šetřených výrobků
1. 459 633 224 26 85 0 0 23 0
2. 444 200 345 35 98 5 119 14 0
3. 525 152 401 29 99 11 258 11 0
4. 411 98 323 29 78 6 145 41 0
5. 515 96 374 31 99 17 393 45 0
6. 574 117 373 32 111 13 288 0 0
7.  404  91  242  42  41  0  0  30  0
8.  517  89  271  39  154  0  0  13  0
9.  430  97  287  33  116  7 134  0  0
10. 447  112  318  28  92  17   330 31 0
11.                  
12.                  
celkem 4726 1685 3158 324 973 76 1667 208 0

* RAPEX
* RASFF


Kontrolní činnost 2022

Kontrolní činnost 2021