Činnost KHS 2025

měsíc
2025

závazná stanoviska,
stanoviska, vyjádření
rozhodnutí
(bez pokut)
státní zdravotní
dozor
podněty
(přijaté)
nemoci z povolání
(šetření)
zdravotně preventivní akce
počet akcí
 zdravotně preventivní akce
počet proškolených
RAPEX*
šetřených výrobků
RASFF*
šetřených výrobků
1. 300 211 206 26 39 7 117 280
2. 373 249 321 38 51 16 334 50
3. 409 196 337 40 49 8 165 165
4. 422  198  456  37  51  18  407  306 
5. 386  237  356  40  26  12  295  105 
6. 318  168  318  37  33  14  218  135 
7. 462  231  333  44  14  189 
8. 387  161  247  44  21  57 
9. 404  294  300  52  21  10  234  47 
10. 410  230 402 34 28 10 206 113
11. 421  207 438 40 22 16 342 84 0
12.                  
celkem 4 292 2 382 3 714 432 355 111 2 318 1 531 0

* SAFETY GATE
* RASFF


Kontrolní činnost 2024

Kontrolní činnost 2023

Kontrolní činnost 2022

Kontrolní činnost 2021