Markéta Koutná
Ministerstvo zdravotnictví poprvé spustilo světově uznávaný rodičovský program Triple P (Positive Parenting Program). Rodiče se do něj mohou zapojit bezplatně.
Více informací naleznete v tiskové zprávě.
Zveřejněno v
Aktuality
Označeno v
Zveřejněno v
Aktuality
Označeno v
Preventivní testování zaměstnanců - zaměstnavatelé Olomoucký kraj
| kalendářní týden 2021 | počet provozoven | počet testovaných zaměstnanců | procento potitivních antigenních testů | počet pozitivních antigenních testů |
| 11. | 240 | 28573 | 0,62% | 176 |
| 12. | 240 | 23724 | 0,50% | 118 |
| 13. | 243 | 22748 | 0,50% | 114 |
| 14. | 274 | 28882 | 0,47% | 136 |
| 15. | 268 | 26267 | 0,25% | 66 |
| 16. | 268 | 28120 | 0,19% | 54 |
| 17. | 290 | 26493 | 0,13% | 33 |
| 18. | 289 | 25602 | 0,06% | 16 |
| 19. | 285 | 28327 | 0,07% | 19 |
| 20. | 280 | 25470 | 0,07% | 17 |
| 21. | 270 | 22621 | 0,04% | 8 |
| 22. | 231 | 19410 | 0,01% | 1 |
| 23. | 227 | 19436 | 0,02% | 3 |
| 24. | 201 | 16719 | 0,02% | 3 |
| 25. | 195 | 13306 | 0,01% | 1 |
| 26. | 55 | 2009 | 0,00% | 0 |
| celkem | 3856 | 357706 | 0,18% | 765 |
Údaje k 9. 7. 2021 12:20 hod.
Zveřejněno v
Odborná činnost KHS
Označeno v
21.6.2021
Výběrové řízení dle zákoníku práce
Zveřejněno v
Personální zdroje
Označeno v
21.6.2021
Výběrové řízení dle státní služby
Zveřejněno v
Personální zdroje
Označeno v
Zveřejněno v
Aktuality
Označeno v
15.6.2021
Nabídka volných míst
Zveřejněno v
KHS Olomouc
Označeno v