
Super User
14.2.2024
Činnost KHS 2023
měsíc |
závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření |
rozhodnutí (bez pokut) |
státní zdravotní dozor |
podněty (přijaté) |
nemoci z povolání (šetření) |
zdravotně preventivní akce počet akcí |
zdravotně preventivní akce počet proškolených |
RAPEX* šetřených výrobků |
RASFF* šetřených výrobků |
1. | 459 | 659 | 224 | 26 | 85 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2. | 444 | 229 | 345 | 35 | 98 | 5 | 119 | 14 | 0 |
3. | 525 | 183 | 401 | 29 | 99 | 11 | 258 | 11 | 0 |
4. | 411 | 121 | 323 | 29 | 78 | 6 | 145 | 41 | 0 |
5. | 515 | 152 | 374 | 31 | 99 | 17 | 393 | 45 | 0 |
6. | 574 | 154 | 373 | 32 | 111 | 13 | 288 | 0 | 0 |
7. | 404 | 129 | 242 | 42 | 41 | 0 | 0 | 30 | 0 |
8. | 517 | 125 | 271 | 39 | 154 | 0 | 0 | 13 | 0 |
9. | 430 | 131 | 287 | 33 | 116 | 7 | 134 | 0 | 0 |
10. | 447 | 151 | 318 | 28 | 92 | 17 | 330 | 31 | 0 |
11. | 447 | 108 | 232 | 38 | 74 | 18 | 415 | 12 | 0 |
12. | 496 | 123 | 47 | 23 | 122 | 2 | 51 | 24 | 0 |
celkem | 5669 | 2265 | 3437 | 385 | 1169 | 96 | 2133 | 244 | 0 |
* RAPEX
Zveřejněno v
KHS Olomouc
Označeno v
10.1.2024
Upozornění KHS
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) tímto sděluje, že neposkytla a nadále ani neposkytuje žádnou záštitu právnické osobě Tropico spol. s r.o., se sídlem Olomučany 299, 679 03 Olomučany, IČ: 25580159 v oblasti seminářů zaměřených na hygienu ve školní jídelně a ve výdejně stravy a ani nevyslala žádné své zaměstnance jako zástupce hygieny na semináře pořádané touto právnickou osobou.
Informace o hygienických požadavcích na školní jídelny a výdejny stravy poskytuje KHS v rámci výkonu své činnosti vždy a bezúplatně.
Zveřejněno v
Aktuality
Označeno v
Zveřejněno v
Důležitá sdělení
Označeno v
22.12.2022
Covid-19
Zveřejněno v
KHS Olomouc
Označeno v
Kontroly ve stravovacích službách
Datum | počet kontrol_stravovací služby | sankce MO | sankce jiné |
1.10.2021 | 9 | ||
2.10.2021 | 1 | ||
3.10.2021 | 0 | ||
4.10.2021 | 4 | ||
5.10.2021 | 10 | ||
6.10.2021 | 4 | ||
7.10.2021 | 10 | ||
8.10.2021 | 6 | ||
9.10.2021 | 0 | ||
10.10.2021 | 0 | ||
11.10.2021 | 4 | ||
12.10.2021 | 10 | ||
13.10.2021 | 1 | 1/10 000 blok | |
14.10.2021 | 4 | 1/8 000 blok, 1/2 000 blok | |
15.10.2021 | 8 | 3x200 blok | 1/10 000 blok |
16.10.2021 | 0 | ||
17.10.2021 | 0 | ||
18.10.2021 | 2 | ||
19.10.2021 | 9 | ||
20.10.2021 | 1 | ||
21.10.2021 | 2 | ||
22.10.2021 | 5 | ||
23.10.2021 | 0 | ||
24.10.2021 | 0 | ||
25.10.2021 | 1 | ||
26.10.2021 | 6 | 1/3000 blok | |
27.10.2021 | 16 | ||
28.10.2021 | 1 | ||
29.10.2021 | 2 | ||
30.10.2021 | 0 | ||
31.10.2021 | 0 | ||
1.11.2021 | 2 | ||
2.11.2021 | 0 | ||
3.11.2021 | 1 | 1/3000 - blok | |
4.11.2021 | 14 | ||
5.11.2021 | 0 | ||
6.11.2021 | 16 | ||
7.11.2021 | 0 | ||
8.11.2021 | 1 | ||
9.11.2021 | 3 | ||
10.11.2021 | 0 | ||
11.11.2021 | 0 | ||
12.11.2021 | 2 |
Zveřejněno v
Hidden
Označeno v
16.11.2021
Karanténní opatření - COVID-19
Karanténní opatření - COVID-19
datum | počet izolací | počet karantén |
1.10.2021 | 50 | 136 |
2.10.2021 | 30 | 54 |
3.10.2021 | 11 | 48 |
4.10.2021 | 48 | 88 |
5.10.2021 | 45 | 101 |
6.10.2021 | 89 | 91 |
7.10.2021 | 75 | 147 |
8.10.2021 | 47 | 169 |
9.10.2021 | 35 | 97 |
10.10.2021 | 13 | 95 |
11.10.2021 | 102 | 132 |
12.10.2021 | 126 | 312 |
13.10.2021 | 132 | 379 |
14.10.2021 | 148 | 307 |
15.10.2021 | 162 | 482 |
16.10.2021 | 128 | 288 |
17.10.2021 | 48 | 170 |
18.10.2021 | 183 | 515 |
19.10.2021 | 319 | 472 |
20.10.2021 | 243 | 643 |
21.10.2021 | 341 | 333 |
22.10.2021 | 390 | 711 |
23.10.2021 | 256 | 500 |
24.10.2021 | 141 | 289 |
25.10.2021 | 263 | 370 |
26.10.2021 | 566 | 472 |
27.10.2021 | 439 | 736 |
28.10.2021 | 246 | 275 |
29.10.2021 | 253 | 607 |
30.10.2021 | 280 | 509 |
31.10.2021 | 208 | 319 |
1.11.2021 | 620 | 442 |
2.11.2021 | 416 | 516 |
3.11.2021 | 623 | 878 |
4.11.2021 | 653 | 906 |
5.11.2021 | 501 | 1155 |
6.11.2021 | 331 | 546 |
7.11.2021 | 279 | 507 |
8.11.2021 | 574 | 1090 |
9.11.2021 | 781 | 1180 |
10.11.2021 | 624 | 1772 |
11.11.2021 | 568 | 1066 |
12.11.2021 | 587 | 999 |
13.11.2021 | 343 | 634 |
14.11.2021 | 170 | 579 |
15.11.2021 | 164 | 1168 |
16.11.2021 | 86 | 472 |
aktualizováno 16. 11. 2021 14:02 hod.
Zveřejněno v
Hidden
Označeno v
9.8.2021
Systém O-T-N
Zveřejněno v
KHS Olomouc
Označeno v